経歴
1998 | 障害者のためのアメリカのEPIC グループのボランティアデザイナー |
1998-1999 | アメリカのオハヨ大学のコミュニケーション課と芸術課のデザイナー |
1999-2001 | デザイナー, Petrick Design, Chicago, USA |
2002-2004 | ミシガン大学の講師 |
1996 | キングスカレッジ卒業, イギリス |
1999 | オハイオ大学グラフィクデザイン科卒業 |
2004 | ミシンガン大学大学院修了 |
2004- | 京都精華大学テキスタイル科の研究生, 京都, 日本 |
展覧会 | |
1999 | Trisolliny Gallery in Athens, Ohio |
2001 | Team Project: American Classic Voyages, Graphic Annual Report Award, USA |
2003 | Dydvig and Redstone Awards: Exhibition at Warren Robins Gallery, Michigan |
2004 | Selected and Invited for New Fibers Exhibition, Slussor Gallery, Michigan |
受賞 | |
1997 | Edna Way Award, the School of Art & Design, Ohio University |
1998 | Mitchell Memorial Award, Ohio, USA |
1999 | Charles Logan Smith Award for Excellence in Graphic Design Director’s Choice Award, the School of Art, Ohio University |
2004 | 文部科学賞 |
展覧会
「組み紐」
2006年1月10日(火)~28日(土)
毎日、素材と対話しながら、裂いた布を組んで、制作しました。結果として、約100mの長さになりました。
私は、ずっと人間関係-人と人との繋がり-に興味を持ってきました。今回、芸術表現の基本である線をモチーフとして、空間を構成しています。線は、様々な形に発展し、物と物を繋ぎます。
また、線は、人と人とを繋ぐ事も出来るし、同時に人と人との間に境界線として、隔てる存在にもなります。
現在、テクノロジーの発達で、世界中が簡単に、私達を近づけるように思えますが、実際の私達は組み紐を一段づつ時間を掛けて、組んでいくのとおなじように、日々の対話の積み重ねで、関係を紡いで行くのが、大事だと思います。